SEDAN CHARLEVILLE 2015
Le dimanche 04 oct. 2015
Le dimanche 04 oct. 2015
Résultat
SEDAN CHARLEVILLE 2015
Compte-rendu
| 9 | 1h21'03'' | LABROCHE Damien |
| 12 | 1h23'13'' | DE BLOCK Benjamin |
| 18 | 1h28'28'' | ERICHE Patrice (Bel) |
| 24 | 1h29'45'' | THOMAS Daniel |
| 26 | 1h30'02'' | SANDRIN Xavier |
| 35 | 1h32'19'' | TRESONNE Gauthier |
| 43 | 1h34'11'' | GILSON Bertrand |
| 56 | 1h35'18'' | TULPIN Jean-christophe |
| 82 | 1h38'05'' | LABROCHE Philippe |
| 109 | 1h40'12'' | PERACCHI Imerio |
| 125 | 1h41'14'' | ORY Lionel |
| 157 | 1h42'33'' | GRANDJEAN Thierry |
| 188 | 1h44'34'' | FOUCHERE Celia |
| 217 | 1h45'41'' | MALLY Patrick |
| 240 | 1h46'27'' | COURROUX Franck |
| 312 | 1h48'31'' | DAINE Patrick |
| 325 | 1h49'04'' | OUABADI Salem |
| 375 | 1h50'28'' | LEROY Nicolas |
| 400 | 1h50'59'' | ECCLESIA Anthony |
| 414 | 1h51'15'' | DEMOULIN Frederic |
| 430 | 1h51'56'' | BOIS Pascal |
| 522 | 1h54'10'' | DUBOIS Virgil |
| 523 | 1h54'11'' | LEROY Christophe |
| 543 | 1h54'39'' | OUABADI Chafia |
| 567 | 1h55'18'' | MARQUES DE ANDRADE Marco polo |
| 613 | 1h56'10'' | BURGEVIN Emilie |
| 626 | 1h56'27'' | DUCATEZ Clement |
| 768 | 1h59'18'' | WATEAU Jose |
| 823 | 2h00'15'' | DUCATEZ Pascal |
| 827 | 2h00'19'' | COUTARD Michael |
| 912 | 2h02'08'' | SEPTIER Christophe |
| 916 | 2h02'14'' | BRZOSKA Adrien |
| 970 | 2h03'29'' | COLIN Ludovic |
| 981 | 2h03'38'' | DA SILVA Jonathan |
| 1112 | 2h06'29'' | BAUDOIN Aurelien |
| 1147 | 2h07'18'' | KLEISCH Olivier |
| 1148 | 2h07'18'' | KLEISCH Stephanie |
| 1410 | 2h12'05'' | GOURDET Marylene |
| 1440 | 2h12'36'' | CHENIN Anne |
| 1556 | 2h14'38'' | LOUIS Patrick |
| 1571 | 2h15'01'' | MODAINE Fabrice |
| 1610 | 2h15'46'' | NIEDERKORN Alain |
| 1702 | 2h17'16'' | BEAUPERIN Julie |
| 1757 | 2h18'25'' | VERNALDE Celine |
| 1918 | 2h22'39'' | VALERY Roland |
| 2120 | 2h27'06'' | COURROUX Delphine |
sportsregions
